2021年度カリキュラムツリー
カリキュラムツリー(履修系統図)は、カリキュラムの年次進行、授業科目間のつながりなど、カリキュラムの体系性を図で表したものです。
学部
| 学部 | 学科又は課程 | カリキュラムツリー |
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | PDFファイル 444KB |
| 文学部 | 人文学科 | PDFファイル 990KB |
| 法政経学部 | 法政経学科 | PDFファイル 449KB |
| 教育学部 | 学校教員養成課程 | PDFファイル 2206KB |
| 理学部 | 数学・情報数理学科 | PDFファイル 250KB |
| 物理学科 | PDFファイル 287KB | |
| 化学科 | PDFファイル 219KB | |
| 生物学科 | PDFファイル 273KB | |
| 地球科学科 | PDFファイル 260KB | |
| 工学部 | 総合工学科 | PDFファイル 891KB |
| 園芸学部 | 園芸学科 | PDFファイル 194KB |
| 応用生命化学科 | PDFファイル 169KB | |
| 緑地環境学科 | PDFファイル 251KB | |
| 食料資源経済学科 | PDFファイル 291KB | |
| 医学部 | 医学科 | PDFファイル 196KB |
| 薬学部 | 薬学科 | PDFファイル 312KB |
| 薬科学科 | PDFファイル 299KB | |
| 看護学部 | 看護学科 | PDFファイル 385KB |
大学院(博士前期課程・専門職学位課程)
| 研究科 | 専攻 | カリキュラムツリー |
| 人文公共学府 | 人文科学専攻 | PDFファイル 176KB |
| 公共社会科学専攻 | PDFファイル 225KB | |
| 専門法務研究科 | 法務専攻 | PDFファイル 330KB |
| 教育学研究科 | 学校教育学専攻 | PDFファイル 235KB |
| 高度教職実践専攻 | PDFファイル 217KB | |
| 融合理工学府 | 数学情報科学専攻 | PDFファイル 473KB |
| 地球環境科学専攻 | PDFファイル 516KB | |
| 先進理化学専攻 | PDFファイル 714KB | |
| 創成工学専攻 | PDFファイル 599KB | |
| 基幹工学専攻 | PDFファイル 549KB | |
| 園芸学研究科 | 環境園芸学専攻 | PDFファイル 478KB |
| 医学薬学府 | 医科学専攻 | PDFファイル 55KB |
| 総合薬品科学専攻 | PDFファイル 428KB | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | PDFファイル 649KB |
| 総合国際学位プログラム | PDFファイル 147KB |
大学院(博士後期課程)
| 研究科 | 専攻 | カリキュラムツリー |
| 人文公共学府 | 人文公共学専攻 | PDFファイル 207KB |
| 融合理工学府 | 数学情報科学専攻 | PDFファイル 439KB |
| 地球環境科学専攻 | PDFファイル 557KB | |
| 先進理化学専攻 | PDFファイル 489KB | |
| 創成工学専攻 | PDFファイル 623KB | |
| 基幹工学専攻 | PDFファイル 530KB | |
| 園芸学研究科 | 環境園芸学専攻 | PDFファイル 447KB |
| 医学薬学府 | 先端医学薬学専攻 | PDFファイル 203KB |
| 先端創薬科学専攻 | PDFファイル 190KB | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | PDFファイル 213KB |