<2025/10/1更新>
・【情報提供元】とは:「企業」...企業からの情報提供、「学生」...卒業時などに学生が提供した情報です。
・企業・卒業生から就職支援課に提供頂いたOB・OG情報以外に、一部、千葉大学UniCareerに掲載されているOB・OG情報があります。
【備考欄】 「ユニも有」・・・UniCareerにも情報が掲載されています。
「ユニのみ」・・・UniCareerのみに情報が掲載されています。
※UniCareerの情報は掲載企業により随時更新されますので、ご確認ください。
・【最終更新年月日】が空欄のものは、2011年以前の情報となります。
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| アーク | ○ | 2017/3 | ||
| アーク・コミュニケーションズ | ○ | |||
| アーク情報システム | ○ | 2013/12 | ユニも有 | |
| アーステクニカ | ○ | 2011/12 | ||
| アートシステム | ○ | 2014/7 | ||
| アートネイチャー | ― | ― | ― | ユニのみ |
| アーテック | ○ | 2025/5 | ||
| アーネストワン | ○ | 2015/7 | ||
| アール・アイ・エー | ○ | 2022/12 | ||
| アール・イー・カンパニー | ○ | |||
| RE東北 | ― | ― | ― | ユニのみ |
| アールシーコア | ○ | |||
| アールワイフードサービス | ○ | |||
| アイ・アイ・エム | ○ | 2013/12 | ||
| アイアイジェイテクノロジー | ○ | |||
| アイ・イー・シー | ○ | 2015/2 | ||
| IHI | ○ | |||
| アイエイチ.アイマリンユナイテッド | ○ | |||
| ISIDテクノソリューションズ | ○ | |||
| アイエスエフネット | ○ | |||
| アイ・エス・ビー | ○ | |||
| アイエックス・ナレッジ | ○ | 2019/7 | ||
| アイ・エヌ・エイひまわり生命保険 | ○ | |||
| INA新建築研究所 | ○ | |||
| アイ・エム・ジェイ | ○ | ○ | ||
| アイオス | ○ | 2012/5 | ||
| アイジーコンサルティング | ○ | 2015/7 | ||
| 愛知銀行 | ○ | |||
| ITXコミュニケーションズ | ― | ― | ― | ユニのみ |
| IDCフロンティア | ○ | 2012/2 | ||
| アイ・ティ・フロンティア | ○ | 2011/7 | ||
| IDCJapan | ○ | |||
| アイデック | ○ | |||
| アイネス | ○ | |||
| アイ・ビー・エム・ビジネス(ISC-J) | ○ | |||
| アイヴィス | ○ | |||
| アイリスオーヤマ | ○ | |||
| アイロム | ○ | |||
| アイワ広告 | ○ | 2014/3 | ||
| 葵プロモーション | ○ | |||
| 青木あすなろ建設 | ○ | 2019/11 | ||
| アオキインターナショナル | ○ | |||
| アカデミー | ○ | 2015/4 | ||
| 秋田県庁 | ○ | |||
| 秋田市役所 | ○ | |||
| アキュラホーム | ○ | 2018/9 | ||
| アキレス | ○ | |||
| アクサ生命保険 | ○ | |||
| AXES Holdings | ○ | 2012/4 | ||
| アクセンチュア | ○ | 2014/1 | ||
| アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ | ○ | 2011/3 | ||
| アグレックス | ○ | |||
| アコム | ○ | |||
| アサカ | ○ | 2014/7 | ||
| アサツーディ・ケイ | ○ | |||
| アサックス | ○ | 2011/7 | ||
| 淺沼組 | ○ | 2014/10 | ||
| 朝日エティック | ○ | 2018/1 | ||
| 旭化成 | ○ | 2021/2 | ||
| 旭化成アミダス | ○ | 2014/6 | ||
| 旭化成イーマテリアルズ | ○ | 2011/3 | ||
| 旭硝子 | ○ | 2016/11 | ||
| 旭硝子エンジニアリング | ○ | |||
| あさひ銀ソフトウェア | ○ | |||
| 朝日工業社 | ○ | 2021/12 | ユニも有 | |
| 旭情報サービス | ○ | 2013/9 | ||
| 旭食品 | ○ | 2012/7 | ||
| 朝日新聞社 | ○ | 2011/6 | ||
| 旭有機材工業 | ○ | |||
| 浅山社会保険労務士事務所 | ○ | 2019/8 | ||
| アサンテ | ○ | |||
| 亜細亜友之会 | ○ | |||
| アジアパシフィックシステム総研 | ○ | |||
| 足利銀行 | ○ | |||
| アシストシンコー | ○ | |||
| アシックス | ○ | |||
| 味の素 | ○ | |||
| 味の素ファインテクノ | ○ | |||
| 飛鳥建設 | ○ | |||
| ASK PLANNING CENTER | ○ | 2011/4 | ||
| アスティーク | ○ | 2013/11 | ||
| アストモスエネルギー | ○ | 2014/11 | ||
| アズビル金門 | ○ | 2014/10 | ||
| アズビルトレーディング | ○ | 2019/1 | ||
| アスモ | ○ | 2017/2 | ||
| アソシエ・インターナショナル | ― | ― | ― | ユニのみ |
| アタカ大機 | ○ | 2013/1 | ||
| アタゴ | ― | ― | ― | ユニのみ |
| ADEKA総合設備 | ○ | 2014/8 | ||
| アテック | ○ | |||
| アテナ | ○ | 2019/11 | ||
| アドバンス | ○ | 2011/7 | ||
| アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | ○ | |||
| ADVANTEC東洋濾紙 | ○ | |||
| アドマックス | ― | ― | ― | ユニのみ |
| アトレ | ○ | 2011/12 | ||
| アビームコンサルティング | ○ | 2016/9 | ||
| アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ | ○ | |||
| アプラス | ○ | |||
| アプロ | ○ | |||
| アベンティスファーマ | ○ | |||
| アマダホールディングス | ○ | 2018/1 | ||
| アメリカンファミリー生命保険 | ○ | 2011/6 | ||
| 荒井設計 | ○ | 2011/4 | ||
| Arup | ○ | 2014/10 | ||
| アリス | ○ | 2012/1 | ||
| アルコム | ○ | |||
| アルトナー | ○ | 2012/3 | ||
| アルバック | ○ | |||
| アルバック・ファイ | ○ | 2020/3 | ||
| アルプ | ○ | |||
| アルファシステムズ | ○ | |||
| アルファソフトウェア | ○ | |||
| アルプス技研 | ○ | ○ | 2011/3 | |
| アルプスシステムインテグレーション | ○ | 2022/8 | ||
| アルフレッサメディカルサービス | ○ | 2023/9 | ||
| アルメックス | ○ | |||
| アレフ・ゼロ | ○ | ○ | ||
| アロカ | ○ | |||
| 安藤建設 | ○ | |||
| 安藤電気 | ○ | |||
| 安藤造園土木 | ○ | 2012/4 | ||
| アンドール | ○ | 2014/1 | ||
| AMBL | ○ | 2023/8 | ユニも有 | |
| アンリツ | ○ | |||
| アンリツ産機システム | ○ | |||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| EN大塚製薬 | ○ | |||
| イー・アンド・エム | ○ | 2014/5 | ||
| イーオン | ○ | |||
| イーグルスター | ○ | |||
| イーシー・ワン | ○ | |||
| eDCグループ | ○ | 2012/12 | ||
| イーデーエム | ○ | 2023/10 | ||
| イービーエス | ○ | 2011/3 | ||
| いい生活 | ○ | 2013/9 | ||
| イオン | ○ | ○ | ||
| イオンタウン | ○ | 2014/7 | ||
| イオンリテール | ○ | |||
| 池田糖化工業 | ○ | |||
| 石井設計 | ○ | |||
| 石勝エクステリア | ○ | |||
| 石川 | ○ | 2022/2 | ||
| 石川島運搬機械 | ○ | |||
| 石川島播磨重工業 | ○ | |||
| 石田大成社 | ○ | |||
| いすゞ自動車 | ○ | |||
| いすゞ中央研究所 | ○ | |||
| 井関農機 | ○ | 2023/3 | ||
| 伊勢丹 | ○ | |||
| イチカワ | ○ | 2017/8 | ||
| 市川市役所 | ○ | |||
| 市川市立東国分中学校 | ○ | 2011/3 | ||
| 一蔵 | ○ | |||
| 市光工業 | ○ | |||
| 一条工務店 | ○ | 2011/11 | ||
| 市進 | ○ | 2014/12 | ||
| 市原市役所 | ○ | |||
| 市原市立湿津小学校 | ○ | 2012/7 | ||
| 一宮工務店 | ○ | 2025/5 | ||
| いちよし証券 | ○ | 2017/10 | ||
| 出光興産 | ○ | ○ | ||
| 伊藤景パック産業 | ○ | |||
| 伊藤忠エネクス | ○ | 2022/12 | ||
| 伊藤忠飼料 | ○ | 2023/2 | ||
| 伊藤テクノソリューションズ | ○ | 2013/12 | ||
| 伊藤忠丸紅鉄鋼 | ○ | |||
| 伊藤ハム | ○ | ○ | ||
| イトーキ | ○ | ○ | ||
| イトキン | ○ | |||
| 稲畑産業 | ○ | 2022/8 | ||
| 因幡電機産業 | ○ | 2025/2 | ||
| イノアックコーポレーション | ○ | |||
| 茨城県庁 | ○ | |||
| 茨城大学 | ○ | |||
| イビデン | ○ | |||
| IMAGICA技術 | ○ | |||
| 医薬品医療機器総合機構 | ○ | |||
| 彌榮精機 | ○ | |||
| イリア | ○ | 2018/2 | ||
| イリソ電子工業 | ○ | 2016/3 | ||
| イワキ | ○ | 2012/3 | ||
| 岩崎通信機 | ○ | |||
| 岩手銀行 | ○ | 2012/1 | ||
| 岩手県北上市立飯豊小学校 | ○ | |||
| 岩手県庁 | ○ | |||
| イワブチ | ○ | 2014/8 | ||
| インシップ | ○ | |||
| インターネットウェア | ○ | 2015/2 | ||
| インタープロジェクト | ○ | |||
| インテージ | ○ | 2013/2 | ||
| インテック | ○ | |||
| インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス | ○ | |||
| インテリジェンス | ○ | 2011/8 | ||
| インフォコム | ○ | |||
| インフォセンス | ○ | 2015/1 | ||
| インフォテクノ朝日 | ○ | ○ | 2014/12 | |
| インフォテック・サービス | ○ | 2019/11 | ||
| INPEX | ○ | 2024/12 | ||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| ヴァンテルシステム | ○ | |||
| VSN | ○ | |||
| ウイン・インターナショナル | ○ | 2014/10 | ||
| ヴィンクス | ○ | 2016/12 | ||
| 植草学園短期大学 | ○ | |||
| 植草学園大学図書館 | ○ | |||
| ウェザーニューズ | ○ | 2011/3 | ||
| ウェブテクノロジー | ○ | |||
| 羽後町役場 | ○ | 2012/4 | ||
| 臼井国際産業 | ○ | 2011/3 | ||
| ウチダユニコム | ○ | |||
| 内田洋行 | ○ | 2024/6 | ||
| 宇宙開発事業団 | ○ | |||
| 宇宙航空研究開発機構 | ○ | 2022/8 | ||
| 宇宙システム開発 | ○ | |||
| 宇都宮市役所 | ○ | |||
| 宇部興産 | ○ | 2012/5 | ||
| 梅村学園 三重中学校・三重高等学校 | ○ | 2016/9 | ||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| AGCグラスプロダクツ | ○ | 2017/3 | ||
| エイジェック | ○ | 2023/9 | ||
| エイチ・アイ・エス | ○ | |||
| HBA | ○ | 2015/8 | ||
| エイブリック | ○ | 2019/1 | ||
| エイムクリエイツ | ○ | |||
| エーアンドエー | ○ | 2011/6 | ||
| エー・アンド・デイ | ○ | 2024/2 | ||
| AMG Solution | ○ | 2022/7 | ||
| エーザイ | ○ | |||
| AGS | ○ | 2018/11 | ||
| エール | ― | ― | ― | ユニのみ |
| エール情報システムズ | ○ | |||
| エコ・プラン | ○ | 2015/1 | ||
| エスイー | ○ | |||
| エスエス製薬 | ○ | |||
| SMK | ○ | 2020/3 | ||
| エスエムジー | ○ | |||
| SOC | ○ | 2011/12 | ||
| エスケー化研 | ○ | 2024/12 | ||
| SCC | ○ | |||
| エステー | ○ | |||
| エスプール総合研究所 | ○ | |||
| エスペックグループ | ○ | |||
| エスペラントシステム | ○ | |||
| 江戸川区立葛西小学校 | ○ | |||
| 江戸川区立臨海小学校 | ○ | |||
| エトワール海渡 | ○ | |||
| NRIシステムテクノ | ○ | 2013/10 | ||
| NRIネットコム | ○ | 2014/4 | ||
| NECインフロンティア | ○ | |||
| NEC情報システムズ | ○ | |||
| NECディスプレイソリューションズ | ○ | |||
| NECネクサソリューションズ | ○ | |||
| NECビューテクノロジー | ○ | |||
| NECフィールディング | ○ | 2017/3 | ||
| NHK放送技術研究所 | ○ | 2012/3 | ||
| エヌエスアンドアイ・システムサービス | ○ | |||
| NSP | ○ | 2012/2 | ||
| NHK水戸放送局 | ○ | |||
| エヌケーケーシームレス鋼管 | ○ | |||
| エヌシーアイ総合システム | ○ | |||
| エヌジェーケー | ○ | 2018/2 | ||
| NTTコミュニケーションズ | ○ | |||
| NTTコムウェア | ○ | 2011/4 | ||
| エヌ・ティ・ティ・システム開発 | ○ | |||
| エヌ・ティ・ティ・システム技研 | ○ | |||
| NTTデータ | ○ | |||
| NTTデータウェーブ | ○ | |||
| NTTデータNJK | ○ | 2022/11 | ||
| NTTデータ エマーズ | ○ | 2017/8 | ||
| NTTデータMSE | ○ | 2018/12 | ||
| NTTデータ・エム・シー・エス | ○ | 2015/7 | ||
| NTTデータクオリティ | ○ | |||
| NTTデータシステム技術 | ○ | |||
| NTTデータ東京SMS | ○ | |||
| NTTデータフォース | ○ | |||
| NTTデータ・フロンティア | ○ | |||
| NTTドコモ | ○ | |||
| NTT都市開発 | ○ | |||
| NTT東日本 | ○ | |||
| NTTファイナンス | ○ | 2019/11 | ||
| エヌデーデー | ○ | |||
| 荏原エリオット | ○ | |||
| 荏原エンジニアリングサービス | ○ | |||
| 荏原環境エンジニアリング | ○ | |||
| 荏原製作所 | ○ | |||
| 荏原由倉ハイドロテック | ○ | |||
| FFRI | ○ | 2018/5 | ||
| エフオーアイ | ○ | |||
| エフ・シー・シー | ○ | |||
| エポック社 | ○ | 2023/1 | ユニも有 | |
| MID都市開発 | ○ | 2015/2 | ||
| MS&ADシステムズ | ○ | 2016/11 | ||
| エムエム建材 | ○ | 2017/2 | ||
| MDI | ○ | 2018/11 | ||
| エリアリンク | ○ | 2020/8 | ||
| エリクソン・ジャパン | ○ | 2011/4 | ||
| LG Electronics Inc | ○ | |||
| LG電子 | ○ | |||
| エルゼビア・ジャパン | ○ | |||
| エンプラス | ○ | |||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| オイレス工業 | ○ | 2019/8 | ||
| 王子製紙 | ○ | 2012/4 | ||
| 応用地質 | ○ | |||
| 大岩マシナリー | ○ | |||
| OAGコンサルティンググループ | ○ | 2025/2 | ||
| 大川企画 | ○ | |||
| オークネット | ○ | 2017/11 | ||
| 大倉三幸 | ○ | |||
| オークラヤ住宅 | ○ | |||
| オークラ輸送機 | ○ | 2019/3 | ||
| 大阪府立急性期 | ○ | |||
| 大阪府立桜塚高等学校 | ○ | 2011/4 | ||
| 大崎コンピュータエンヂニアリング | ○ | 2019/11 | ||
| オー・ジー | ○ | |||
| 大塚商会 | ○ | |||
| 大塚製薬 | ○ | |||
| オートリブ | ○ | 2015/3 | ||
| オーネスト | ○ | |||
| 大林組 | ○ | |||
| 大原学園 | ○ | 2013/9 | ||
| オービーシステム | ○ | |||
| オービック | ○ | 2024/1 | ||
| オービックビジネスコンサルタント | ○ | 2016/9 | ||
| オープン・システム・ソリューションズ | ○ | 2020/6 | ||
| オープンハウス | ○ | 2014/7 | ||
| 大本組 | ○ | 2011/4 | ||
| OYOインターナショナル | ○ | |||
| 岡崎信用金庫 | ○ | |||
| 岡三証券 | ○ | ○ | ||
| 岡三情報システム | ○ | 2016/2 | ||
| 岡藤商事 | ○ | |||
| 岡部 | ○ | |||
| 岡村製作所 | ○ | ○ | 2012/6 | |
| 岡谷鋼機 | ○ | 2018/10 | ||
| 岡山大学 | ○ | |||
| 岡山大学病院 | ○ | 2012/4 | ||
| 沖電線 | ○ | |||
| 奥村組 | ○ | 2012/11 | ||
| オグラ | ○ | 2011/7 | ||
| 小倉クラッチ | ○ | 2020/12 | ||
| 長田電機工業 | ○ | 2014/11 | ||
| オズマピーアール | ○ | 2011/12 | ||
| 小田急電鉄 | ○ | ○ | ||
| 小田急百貨店 | ○ | |||
| 小田急ランドフローラ | ○ | |||
| 小野田化学工業 | ○ | |||
| 小野薬品工業 | ○ | ○ | ||
| オプト | ○ | |||
| オリエンタル建設 | ○ | |||
| オリエンタル酵母工業 | ○ | 2016/3 | ||
| オリエンタルモーター | ○ | |||
| オリエンタルランド | ○ | |||
| オリックス | ○ | |||
| オリンパス | ○ | 2019/7 | ||
| オリンパスシステムズ | ○ | |||
| オリンパスソフトウェアテクノロジー | ○ | 2011/4 | ||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| ガイア | ○ | |||
| 会計検査院 | ○ | |||
| KAI建築環境コンサルタンツ | ○ | |||
| 開発工営社 | ○ | 2011/9 | ||
| 海洋研究開発機構 | ○ | |||
| カインズ | ○ | 2023/2 | ||
| 花王 | ○ | |||
| 加賀FEI | ○ | 2025/7 | ユニも有 | |
| 加賀電子 | ○ | 2015/10 | ||
| 学生情報センター | ○ | |||
| カクダイ | ○ | 2018/4 | ||
| 科研製薬 | ○ | ○ | ||
| カシオ計算機 | ○ | |||
| 鹿島建設 | ○ | 2011/10 | ||
| 柏市役所 | ○ | 2011/4 | ||
| 華信コンピュータジャパン | ○ | |||
| かずさDNA研究所 | ○ | |||
| ガステックサービス | ○ | |||
| ガスパル | ○ | 2017/10 | ||
| 加勢造園 | ○ | |||
| 学研グループ | ○ | 2012/7 | ||
| 学研ココファン・ナーサリー | ○ | 2022/8 | ||
| 片平エンジニアリング | ○ | 2014/3 | ||
| 桂設計 | ○ | 2014/4 | ||
| カテナ | ○ | |||
| 加藤学園 | ○ | 2011/12 | ||
| 加藤隆久都市建築事務所 | ○ | |||
| 神奈川県庁 | ○ | 2012/6 | ||
| 神奈川県内広域水道企業団 | ○ | 2015/8 | ||
| カネカ | ○ | 2011/9 | ||
| カネボウ化粧品 | ○ | |||
| 兼松エレクトロニクス | ○ | |||
| かまがや幼稚園 | ○ | 2012/10 | ||
| 鎌倉女子大学 | ○ | |||
| 亀田総合病院 | ○ | |||
| 鴨川市立天津小学校 | ○ | 2011/4 | ||
| 刈谷木材工業 | ○ | |||
| 川越市役所 | ○ | |||
| 川崎重工業 | ○ | |||
| 川田工業 | ○ | 2015/2 | ||
| 川村建設 | ― | ― | ― | ユニのみ |
| 河村電器産業 | ○ | 2013/12 | ||
| 川本製作所 | ○ | 2019/3 | ||
| 環境指標生物 | ○ | |||
| 癌研有明病院 | ○ | |||
| 関西学院大学専門職大学院 | ○ | |||
| 関西ペイント | ○ | 2012/4 | ||
| 関電不動産開発 | ○ | 2024/11 | ||
| 関東化学 | ○ | |||
| 関東自動車工業 | ○ | |||
| かんぽシステムソリューションズ | ○ | 2013/10 | ||
| かんぽ生命保険 | ○ | 2012/7 | ||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| キーウェアソリューションズ | ○ | 2015/1 | ||
| キーマネジメントソリューションズ | ○ | 2022/8 | ||
| 菊川工業 | ○ | 2011/4 | ||
| 岐建 | ○ | 2014/1 | ||
| 木更津市立第二中学校 | ○ | |||
| 岸コンサルティング事務所有限会社 | ○ | |||
| 気象庁 | ○ | |||
| 北区役所 | ○ | 2012/4 | ||
| 北野建設 | ○ | 2021/12 | ||
| キッツ | ○ | |||
| キトー | ○ | 2013/11 | ||
| 木下工務店 | ○ | |||
| 木下の介護 | ○ | 2019/6 | ||
| 木下リモデル | ○ | |||
| 岐阜キャビネット | ○ | |||
| 君津市役所 | ○ | |||
| 君津市立周西南中学校 | ○ | |||
| 木村税務会計事務所 | ○ | |||
| きもと | ○ | ○ | ||
| キャデム | ○ | 2015/1 | ||
| キヤノン | ○ | |||
| キヤノンソフトウェア | ○ | |||
| Gaba | ○ | |||
| キューアンドエー | ○ | 2013/1 | ||
| QES | ○ | 2018/2 | ||
| 休暇村協会 | ○ | 2019/3 | ||
| 九電工 | ○ | 2012/2 | ||
| 教育施設研究所 | ○ | 2017/3 | ||
| 共栄火災海上保険 | ○ | |||
| 協栄産業 | _ | _ | _ | ユニのみ |
| 京三製作所 | ○ | 2022/3 | ||
| 京セラ | ○ | 2011/4 | ||
| 京セラケミカル | ○ | |||
| 京セラコミュニケーションシステム | ○ | 2016/11 | ||
| 共同印刷 | ○ | |||
| 協同飼料 | ○ | |||
| 共同通信社 | ○ | ○ | 2013/12 | |
| 京都きもの友禅 | ○ | |||
| 京都市建設局 | ○ | |||
| 共立 | ○ | 2018/9 | ||
| 共立印刷 | ○ | 2017/11 | ||
| 協立電機 | ○ | |||
| 杏林堂薬局 | ○ | |||
| 協和エクシオ | ○ | |||
| 共和電業 | ○ | 2015/1 | ||
| 協和発酵キリン | ○ | |||
| 協和発酵バイオ | ○ | 2011/4 | ||
| 極東証券 | ○ | ○ | ||
| 極東製薬 | ○ | 2011/3 | ||
| 清田 | ○ | 2014/9 | ||
| キンドリルジャパン | ○ | 2024/8 | ||
| 金馬車 | ○ | |||
| 金陽社 | ○ | |||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| QUICK | ○ | 2017/9 | ||
| クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン | ○ | |||
| 空港情報通信 | ○ | |||
| 久慈市立侍浜中学校 | ○ | 2012/5 | ||
| グッドマン | ○ | |||
| クボタ環境サービス | ○ | 2019/1 | ||
| 熊谷組 | ○ | |||
| クミアイ化学工業 | ○ | |||
| 久米設計 | ○ | 2011/5 | ||
| 公文教育研究会 | ○ | |||
| クラヴィス | ○ | |||
| グラフテック | ○ | 2018/7 | ||
| クラブツーリズム | ○ | 2011/5 | ||
| クラヤ三星堂 | ○ | |||
| クラフト(さくら薬局グループ) | ○ | 2023/3 | ||
| クラリオン | ○ | 2011/12 | ||
| クラレ | ○ | 2011/6 | ||
| クリークアンドリバー社 | ○ | |||
| グリーンディスプレイ | ○ | 2016/3 | ||
| クリエイティブソリューション | ○ | |||
| クリエイトエス・ディー | ○ | |||
| クリス | ○ | 2017/6 | ||
| クリナップ | ○ | |||
| CLINKS | ○ | |||
| ぐるなび 技術部門 | ○ | |||
| クレアテラ | ― | ― | ― | ユニのみ |
| CRAZY TV | ○ | 2014/12 | ||
| クレスコ | ○ | |||
| クレソ | ○ | |||
| グローカル | ○ | |||
| グローバリー | ○ | |||
| グローバルダイニング | ○ | |||
| global bridge | ○ | 2016/5 | ||
| クロスキャット | ○ | |||
| クロス・マーケティンググループ | ○ | 2018/9 | ||
| 黒田精工 | ○ | |||
| 群馬県庁 | ○ | 2023/7 | ||
| 群馬県立県民健康科学大学 | ○ | |||
| 群馬セキスイハイム | ○ | |||
| 群馬大学医学部附属病院 | ○ | 2011/4 | ||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| 慶應義塾大学病院 | ○ | |||
| 京王百貨店 | ○ | 2012/12 | ||
| 経済産業省 | ○ | |||
| 警察庁 | ○ | |||
| 京成電鉄 | ○ | |||
| 京成バス | ○ | 2017/3 | ||
| ケイヒン | ○ | 2011/8 | ||
| 京葉銀行 | ○ | |||
| 京葉情報システム | ○ | 2013/1 | ||
| 京葉プラントエンジニアリング | ○ | 2016/3 | ||
| ケーズホールディングス | ○ | 2021/8 | ||
| ケー・デー・シー | ○ | 2011/7 | ||
| KDDI | ○ | |||
| ゲーテハウス | ○ | 2011/7 | ||
| Kプロビジョン | ○ | 2015/3 | ||
| ケーヨー | ○ | 2020/6 | ||
| KYB(カヤバ) | ○ | |||
| ケミライト工業 | ○ | |||
| NPO法人 けやきと仲間 | ○ | |||
| ケンウッドデザイン | ○ | 2013/2 | ||
| 健康サービスグループ | ○ | |||
| ケンコーコム | ○ | |||
| ケン・コーポレーション | ○ | 2017/3 | ||
| ケンコーマヨネーズ | ○ | |||
| 原子力安全基盤機構 | ○ | |||
| 建築技術教育普及センター | ○ | |||
| 建設技術研究所 | ○ | |||
| 建設システム | ○ | 2017/2 | ||
| 建設物価調査会 | ○ | 2014/9 | ||
| 健和会 | ○ | |||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| コア | ○ | 2012/11 | ||
| 小池酸素工業 | ○ | 2012/11 | ||
| コイズミ照明 | ○ | |||
| 小糸製作所 | ○ | ○ | 2014/1 | |
| 興銀システム開発 | ○ | |||
| 広芸インテック | ○ | 2014/10 | ||
| 興国インテック | ○ | 2011/1 | ||
| 高周波精密 | ○ | 2017/5 | ||
| 郷商事 | ○ | 2016/8 | ||
| 公正取引委員会 | ○ | |||
| 厚生労働省 | ○ | |||
| 構造計画研究所 | ○ | |||
| 合田工務店 | ○ | 2015/2 | ||
| 講談社 | ○ | |||
| 江東区役所 | ○ | |||
| 鴻池組 | ○ | 2012/12 | ||
| 神戸製鋼所 | ○ | |||
| 光洋精工 | ○ | |||
| 興和 | ○ | ○ | ||
| KOA | ○ | 2022/11 | ||
| ゴーイング・ドットコム | ○ | 2016/8 | ||
| コーセー | ○ | |||
| ゴールドパック | ー | ー | ー | ユニのみ |
| 郡リース | ○ | |||
| コガソフトウェア | ○ | ○ | 2013/11 | |
| コガネイ | ○ | 2018/2 | ||
| 国際環境ソリューションズ | ○ | 2011/5 | ||
| 国際協力機構JICA | ○ | 2011/4 | ||
| 国際通信企画 | ○ | 2014/9 | ||
| 国際ビジネスシステムサービス | ○ | |||
| 国土交通省 | ○ | |||
| 国土防災技術 | ○ | |||
| 国土緑化 | ○ | 2012/5 | ||
| 国民生活金融公庫 | ○ | ○ | ||
| 国立がん研究センター中央病院 | ○ | |||
| 国立がん研究センター東病院 | ○ | 2011/4 | ||
| 国立感染症研究所 | ○ | |||
| 国立国際医療研究センター | ○ | |||
| 国立青少年教育振興機構 | ○ | 2011/4 | ||
| 国立病院機構 中信松本病院 | ○ | |||
| 越谷市立病院 | ○ | |||
| 小杉造園 | ○ | |||
| コスモエンジニアリング | ○ | 2011/12 | ||
| コスモスモア | ○ | 2016/11 | ||
| コスモ石油 | ○ | ○ | 2024/6 | |
| コトブキ | ○ | 2014/1 | ||
| コトブキシーティング | ○ | 2015/10 | ||
| コナミデジタルエンタテインメント | ○ | 2011/5 | ||
| コニカミノルタMG | ○ | |||
| コニカミノルタオプト | ○ | |||
| コニカミノルタテクノロジーセンター | ○ | |||
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ | ○ | |||
| コニシ | ○ | 2024/11 | ||
| コニシ産業 | ○ | |||
| コバヤシ | ○ | 2018/12 | ||
| コバレントマテリアル | ○ | |||
| コベルコシステム | ○ | 2014/9 | ||
| 駒井鉄工 | ○ | |||
| コマツ | ○ | |||
| 小松ウォール工業 | ○ | |||
| コマツ電子金属 | ○ | |||
| 小松フォークリフト | ○ | |||
| コマニー | ○ | 2018/2 | ||
| コミューチュア | ○ | 2012/5 | ||
| コムコ | ○ | 2017/8 | ||
| コムシス | ○ | |||
| コムチュア | ○ | 2018/9 | ||
| 小森コーポレーション | ○ | 2019/11 | ||
| 小諸市立小諸東中学校 | ○ | 2011/3 | ||
| 五洋建設 | ○ | |||
| コロンブス | ○ | |||
| コンセント | ○ | 2020/3 | ||
| コンピューターサイエンス | ○ | 2014/1 | ||
| コンピュートロン | ○ | |||
| 企業名 | 情報提供元 | 最終更新 年月 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業 | 学生 | |||
| サークルKサンクス | ○ | |||
| サービスウェア・コーポレーション | ○ | |||
| サイエンスパーク | ○ | |||
| サイゼリヤ | ○ | 2019/3 | ||
| 埼玉県警察 | ○ | ○ | 2013/9 | |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | ○ | |||
| 埼玉県立大学 | ○ | |||
| さいたま市役所 | ○ | |||
| サイバーエージェント | ○ | 2012/6 | ||
| サイバネットシステム | ○ | |||
| サイベイト | ○ | 2011/4 | ||
| ザイマックスグループ | ○ | 2016/3 | ||
| 材料科学技術振興財団 | ○ | ○ | ||
