<2026/1/22更新>
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| アークコミュニケーションズ | _ | ユニのみ |
| アーク情報システム | _ | ユニのみ |
| アーテック | 2025/5 | |
| アートネイチャー | _ | ユニのみ |
| アール・アイ・エー | 2022/12 | |
| RE東北 | _ | ユニのみ |
| ITXコミュニケーションズ | _ | ユニのみ |
| 赤門 | _ | ユニのみ |
| アグリテクノサーチ | _ | ユニのみ |
| 旭化成 | 2021/2 | |
| 朝日工業社 | 2021/12 | ユニも有 |
| アズーロ | _ | ユニのみ |
| アソシエ・インターナショナル | _ | ユニのみ |
| アタゴ | _ | ユニのみ |
| アドマックス | _ | ユニのみ |
| アルプスシステムインテグレーション | 2022/8 | |
| アルフレッサメディカルサービス | 2023/9 | |
| AMBL | 2023/8 | ユニも有 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| イーデーエム | 2023/10 | |
| 石川 | 2022/2 | |
| 井関農機 | 2023/3 | |
| 一宮工務店 | 2025/5 | |
| 伊藤忠エネクス | 2022/12 | |
| 伊藤忠飼料 | 2023/2 | |
| 稲畑産業 | 2022/8 | |
| 因幡電機産業 | 2025/2 | |
| INPEX | 2025/12 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 内田洋行 | 2024/6 | |
| 宇宙航空研究開発機構 | 2022/8 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| エイジェック | 2023/9 | |
| エー・アンド・デイ | 2024/2 | |
| AMG Solution | 2022/7 | |
| エスケー化研 | 2024/12 | |
| NTTデータNJK | 2022/11 | |
| エポック社 | 2023/1 | ユニも有 |
| エリアリンク | 2020/8 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| OAGコンサルティンググループ | 2025/2 | |
| オービック | 2024/1 | |
| オープン・システム・ソリューションズ | 2020/6 | |
| 小倉クラッチ | 2020/12 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 海洋研究開発機構 | 2023/2 | |
| 加賀FEI | 2025/7 | ユニも有 |
| 学研ココファン・ナーサリー | 2022/8 | |
| 関電不動産開発 | 2025/10 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| キーマネジメントソリューションズ | 2022/8 | |
| 北野建設 | 2021/12 | |
| キャリタス | _ | ユニのみ |
| 協栄産業 | _ | ユニのみ |
| 京三製作所 | 2022/3 | |
| 共同通信社 | 2020/8 | |
| キンドリルジャパン | 2024/8 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| グラフテック | _ | ユニのみ |
| クラフト(さくら薬局グループ) | 2023/3 | |
| クレアテラ | _ | ユニのみ |
| 群馬県庁 | 2023/7 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ケーズホールディングス | 2021/8 | |
| ケーヨー | 2020/6 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| KOA | 2022/11 | |
| コスモ石油 | 2024/6 | |
| コニシ | 2024/11 | |
| ゴールドパック | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| サクラクレパス | 2021/2 | |
| サステナブル・ラボ | 2024/4 | |
| 佐藤工業 | 2021/10 | ユニも有 |
| サン・シールド | _ | ユニのみ |
| 三信建設工業 | 2023/2 | |
| 三誠 | 2025/5 | |
| 三明電子産業 | 2025/2 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ジーシー | 2023/7 | |
| CBC | 2024/12 | |
| ジェイエスフィット | _ | ユニのみ |
| JLLモールマネジメント | 2022/1 | |
| システムフロア | 2024/12 | |
| 島田工業 | _ | ユニのみ |
| 首都高速道路 | 2020/9 | |
| 商船三井 | 2025/7 | |
| 湘南グリーンサービス | _ | ユニのみ |
| 情報処理推進機構 | 2024/8 | |
| 昭和産業 | 2023/3 | |
| しんきん共同センター | 2024/12 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| スターシステム | _ | ユニのみ |
| 住友化学 | 2021/1 | |
| 住友不動産 | 2024/7 | |
| 住友林業情報システム | 2025/3 | |
| スリーエムジャパン | 2020/6 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| SALES ROBOTICS | _ | ユニのみ |
| 成美学園 | _ | ユニのみ |
| セキュアスカイ・テクノロジー | _ | ユニのみ |
| 仙台検疫所福島空港出張所 | 2021/10 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 創源 | 2022/10 | |
| 双日 | 2023/3 | |
| 総務省 | 2025/11 | |
| 相和技術研究所 | 2024/11 | |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 2023/12 | |
| ソフトウェアシステム | 2020/6 | |
| ソフトウエア情報開発 | 2020/6 | |
| ソフトウェア・サービス | 2025/5 | |
| ソフトクリエイトホールディングスグループ | 2025/7 | |
| ソフトプレックス | 2020/9 | |
| ソリトンシステムズ | 2023/11 | |
| 損害保険料率算出機構 | 2021/3 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 大樹生命アイテクノロジー | 2024/11 | ユニも有 |
| 大成建設 | 2023/10 | |
| ダイセルミライズ | 2021/12 | |
| 大和証券 | 2024/9 | |
| 大和総研 | 2022/4 | |
| 大和ハウス工業 | 2024/10 | |
| タカギ | _ | ユニのみ |
| タクマ | 2021/1 | |
| 武市薬局 | _ | ユニのみ |
| 大栄不動産 | _ | ユニのみ |
| TPR | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 千葉県庁 | 2025/5 | |
| 中小企業基盤整備機構 | 2022/9/8 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ツリーベル | 2021/11 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| DSR | 2022/12 | |
| DXCテクノロジー・ジャパン | 2022/8 | |
| dSPACE Japan | 2024/11 | |
| ディア・ライフ | 2024/2 | |
| テイクス | _ | ユニのみ |
| テルミック | 2020/11 | |
| 電源開発 | 2023/3 | |
| 電通 | 2023/9 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| Too | 2023/7 | |
| 東亜外業 | _ | ユニのみ |
| 東亜建設工業 | 2021/2 | |
| 東京海上日動火災保険 | 2025/6 | |
| 東京国税局 | 2021/6 | |
| 東京建物 | 2024/4 | |
| 東京システム技研 | _ | ユニのみ |
| 東邦システムサイエンス | _ | ユニのみ |
| 東洋エンジニアリング | 2021/11 | |
| トーアエイヨー | 2021/3 | |
| トータルテクニカルソリューションズ | _ | ユニのみ |
| 都市再生機構 | 2025/10 | |
| ドットライン | 2022/10 | |
| トップ | 2020/6 | |
| トムス・エンタテインメント | _ | ユニのみ |
| 富山県庁 | 2024/2 | |
| 豊島 | 2023/3 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ナガセ | 2025/6 | |
| ナビッピドットコム | _ | ユニのみ |
| ナブコシステム | _ | ユニのみ |
| 成田空港給油施設 | 2024/1 | |
| 南條設計室 | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 | 2026/1 | |
| ニチイホールディングス | 2023/6 | |
| ニチレイフレッシュ | 2022/8 | |
| 日揮ホールディングス | 2023/7 | |
| ニッスイ | 2024/11 | |
| 日星産業 | _ | ユニのみ |
| ニッペコ | _ | ユニのみ |
| 日本アルゴリズム | _ | ユニのみ |
| 日本アドバンスロール | _ | ユニのみ |
| 日本医薬情報センター | _ | ユニのみ |
| 日本銀行 | 2023/4 | |
| 日本ケミコン | 2023/1 | |
| 日本生態系協会 | _ | ユニのみ |
| 日本中央競馬会 | 2025/3 | |
| 日本郵船 | 2024/11 | |
| 日本M&Aセンター | 2022/11 | |
| 日本紙パルプ商事 | 2025/9 | |
| 日本空港コンサルタンツ | 2023/10 | |
| 日本工営 | 2020/6 | |
| 日本システム技術 | 2020/8 | |
| 日本政策金融公庫 | 2025/12 | |
| 日本赤十字社千葉県支部 | 2022/7 | |
| 日本石油輸送 | 2025/12 | |
| 日本トータル・システム | 2022/12 | ユニも有 |
| 日本文化厚生農業協同組合連合会 | 2024/11 | |
| 日本分析センター | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ネクスコ東日本エリアトラクト | _ | ユニのみ |
| ネットワーク応用通信研究所 | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 野村不動産 | 2021/12 | |
| 野村プロパティーズ | 2024/8 | |
| 野村貿易 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ハイテクシステム | 2021/10 | |
| パスコ | _ | ユニのみ |
| 阪和興業 | 2025/12 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ピーエス三菱 | 2021/5 | |
| ビジネス情報テクニカルシステムズ | 2025/2 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | _ | ユニのみ |
| 日立ハイテクフィールディング | _ | ユニのみ |
| 日比谷アメニス | 2025/9 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ファイナンシャルブレインシステムズ | _ | ユニのみ |
| ファミリー庭園 | 2020/8 | |
| フェローズ | _ | ユニのみ |
| フォーバル | _ | ユニのみ |
| 福島県警察本部 | 2021/3 | |
| フコク情報システム | 2021/7 | |
| 藤田建装 | 2025/3 | |
| フジヤ | _ | ユニのみ |
| 不二レーベル | _ | ユニのみ |
| プライム・ブレインズ | _ | ユニのみ |
| プラネット | _ | ユニのみ |
| プルデンシャル生命保険 | 2023/6 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ベクトル・ジャパン | 2020/6 | |
| ベネッセコーポレーション | 2021/3 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 朋栄 | 2020/12 | |
| 放課後NPOアフタースクール | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 松井建設 | _ | ユニのみ |
| 丸文 | 2023/11 | |
| 丸紅エネックス | 2022/5 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ミサワリフォーム関東 | 2024/3 | |
| みずほ銀行 | 2025/2 | |
| 三井住友信託銀行 | 2022/1 | |
| 三菱原子燃料 | 2023/7 | |
| 三菱重工業 | 2022/6 | |
| 三菱UFJ銀行 | 2021/2 | |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 2025/9 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 2024/7 | |
| 明電システムソリューション | 2025/12 | |
| メディアネットワーク | 2022/7 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 森ビル | 2025/2 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ヤシマ工業 | 2020/6 | |
| 山万 | 2022/9 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| UKnet | 2020/6 | |
| ユーラスエナジーホールディングス | 2023/3 | |
| ユニバース | _ | ユニのみ |
| ユニリーバ・ジャパン | 2024/10 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 横河ブリッジホールディングス | 2023/9 | |
| 横浜植木 | 2024/3 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| ライクキッズ | 2025/9 | |
| LINE | 2022/4 | |
| ラキール | 2022/11 | |
| ラデックス | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| リエイ | _ | ユニのみ |
| リクルート | 2024/12 | |
| 理研ビタミン | 2021/8 | |
| リコーITソリューションズ | 2021/11 | |
| リコーリース | 2022/2 | |
| リゾーム | _ | ユニのみ |
| 菱洋エレクトロ | 2021/10 | |
| 臨海 | 2025/3 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 2025/7 | |
| レジデンス・ビルディングマネジメント | 2023/11 | ユニも有 |
| 檸檬会 | _ | ユニのみ |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 労働金庫連合会 | 2023/10 |
| 企業名 | 最終更新 年月 |
備考 |
|---|---|---|
| 若築建設 | 2021/12 | ユニも有 |