2025年度カリキュラムツリー
カリキュラムツリー(履修系統図)は、カリキュラムの年次進行、授業科目間のつながりなど、カリキュラムの体系性を図で表したものです。
学部
| 学部 | 学科又は課程 | カリキュラムツリー |
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | PDFファイル 365KB |
| 文学部 | 人文学科 | PDFファイル 206KB |
| 法政経学部 | 法政経学科 | PDFファイル 303KB |
| 教育学部 | 学校教員養成課程 | PDFファイル 914KB |
| 理学部 | 数学・情報数理学科 | PDFファイル 279KB |
| 物理学科 | PDFファイル 321KB | |
| 化学科 | PDFファイル 253KB | |
| 生物学科 | PDFファイル 162KB | |
| 地球科学科 | PDFファイル 136KB | |
| 工学部 | 総合工学科 | PDFファイル 774KB |
| 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | PDFファイル 290KB |
| 園芸学部 | 園芸学科 | PDFファイル 169KB |
| 応用生命化学科 | PDFファイル 128KB | |
| 緑地環境学科 | PDFファイル 183KB | |
| 食料資源経済学科 | PDFファイル 142KB | |
| 医学部 | 医学科 | PDFファイル 315KB |
| 薬学部 | 薬学科 | PDFファイル 356KB |
| 薬科学科 | PDFファイル 250KB | |
| 看護学部 | 看護学科 | PDFファイル 400KB |
大学院(博士前期課程・専門職学位課程)
| 研究科 | 専攻 | カリキュラムツリー |
| 人文公共学府 | 人文科学専攻 | PDFファイル 204KB |
| 公共社会科学専攻 | PDFファイル 250KB | |
| 専門法務研究科 | 法務専攻 | PDFファイル 291KB |
| 教育学研究科 | 学校教育学専攻 | PDFファイル 212KB |
| 高度教職実践専攻 | PDFファイル 161KB | |
| 融合理工学府 | 数学情報科学専攻 | PDFファイル 336KB |
| 地球環境科学専攻 | PDFファイル 500KB | |
| 先進理化学専攻 | PDFファイル 720KB | |
| 創成工学専攻 | PDFファイル 445KB | |
| 基幹工学専攻 | PDFファイル 690KB | |
| 園芸学研究科 | 環境園芸学専攻 | PDFファイル 354KB |
| 医学薬学府 | 医科学専攻 | PDFファイル 60KB |
| 総合薬品科学専攻 | PDFファイル 60KB | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | PDFファイル 729KB |
| 総合国際学位プログラム | PDFファイル 171KB |
大学院(博士後期課程)
| 研究科 | 専攻 | カリキュラムツリー |
| 人文公共学府 | 人文公共学専攻 | PDFファイル 165KB |
| 融合理工学府 | 数学情報科学専攻 | PDFファイル 152KB |
| 地球環境科学専攻 | PDFファイル 638KB | |
| 先進理化学専攻 | PDFファイル 732KB | |
| 創成工学専攻 | PDFファイル 348KB | |
| 基幹工学専攻 | PDFファイル 560KB | |
| 情報・データサイエンス学府 | 情報・データサイエンス専攻 | PDFファイル 156KB |
| 園芸学研究科 | 環境園芸学専攻 | PDFファイル 341KB |
| 医学薬学府 | 先端医学薬学専攻 | PDFファイル 116KB |
| 先端創薬科学専攻 | PDFファイル 106KB | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | PDFファイル 660KB |